ПуГВ 95 бел.
- Элком ELC0100006239
- РАЭК 1516594
- В наличии 3 618 м
- Мытищи 3 618 м
- Санкт-Петербург 0 м
- Свободно 14 850 м
- В резерве 7 268 м
- Внимание! Не является публичной офертой. Точную дату поставки и цены уточняйте у менеджера.
Складской комплекс | В наличии, м | Свободно, м | В резерве, м | Тара | Заводская намотка, м | Производители |
---|---|---|---|---|---|---|
Мытищи | 864 | 661 | 203 | Барабан т.12 | 864 | Автопровод |
Мытищи | 264 | 249 | 15 | Барабан т.12 | 1 321 | Автопровод |
Мытищи | 110 | 110 | 0 | Барабан т.10 | 142 | Автопровод |
Мытищи | 100 | 0 | 100 | Барабан т. 8 | 106 | Автопровод |
Мытищи | 100 | 100 | 0 | Барабан т.10 | 127 | Автопровод |
Мытищи | 81 | 66 | 15 | Бухта | 81 | Автопровод |
Мытищи | 200 | 0 | 200 | Барабан т.10 | 600 | Автопровод |
Мытищи | 143 | 113 | 30 | Барабан т. 8 | 143 | Автопровод |
Мытищи | 111 | 111 | 0 | Барабан т. 8 | 111 | Автопровод |
Мытищи | 15 | 0 | 15 | Бухта | 15 | Автопровод |
Мытищи | 15 | 0 | 15 | Бухта | 15 | Автопровод |
Мытищи | 10 | 0 | 10 | Бухта | 10 | Автопровод |
Мытищи | 303 | 303 | 0 | Барабан т.10 | 303 | Автопровод |
Мытищи | 175 | 175 | 0 | Барабан т. 8 | 190 | Автопровод |
Мытищи | 137 | 137 | 0 | Барабан т.12 | 192 | Автопровод |
Мытищи | 109 | 109 | 0 | Барабан т.10 | 469 | Автопровод |
Мытищи | 106 | 0 | 106 | Барабан т. 8 | 182 | Автопровод |
Мытищи | 25 | 0 | 25 | Бухта | 25 | Автопровод |
Мытищи | 303 | 303 | 0 | Барабан т.10 | 303 | Автопровод |
Мытищи | 175 | 175 | 0 | Барабан т. 8 | 190 | Автопровод |
Мытищи | 137 | 137 | 0 | Барабан т.12 | 192 | Автопровод |
Мытищи | 109 | 109 | 0 | Барабан т.10 | 469 | Автопровод |
Мытищи | 106 | 0 | 106 | Барабан т. 8 | 182 | Автопровод |
Мытищи | 25 | 0 | 25 | Бухта | 25 | Автопровод |
Мытищи | 303 | 303 | 0 | Барабан т.10 | 303 | Автопровод |
Мытищи | 145 | 145 | 0 | Барабан т. 8 | 190 | Автопровод |
Мытищи | 137 | 137 | 0 | Барабан т.12 | 192 | Автопровод |
Мытищи | 106 | 106 | 0 | Барабан т.10 | 469 | Автопровод |
Мытищи | 106 | 0 | 106 | Барабан т. 8 | 182 | Автопровод |
Мытищи | 25 | 0 | 25 | Бухта | 25 | Автопровод |
Мытищи | 113 | 113 | 0 | Барабан т.10 | 125 | Автопровод |
Мытищи | 30 | 0 | 30 | Бухта | 30 | Автопровод |
Мытищи | 12 | 0 | 12 | Бухта | 12 | Автопровод |
Мытищи | 8 | 0 | 8 | Бухта | 8 | Автопровод |
Мытищи | 4 | 0 | 4 | Бухта | 4 | Автопровод |
Мытищи | 102 | 102 | 0 | Барабан т. 8 | 135 | Автопровод |
Мытищи | 57 | 57 | 0 | Барабан т.10 | 95 | Автопровод |
Мытищи | 70 | 0 | 70 | Бухта | 70 | Автопровод |
Мытищи | 70 | 0 | 70 | Бухта | 70 | Автопровод |
Мытищи | 70 | 0 | 70 | Бухта | 70 | Автопровод |
Мытищи | 26 | 0 | 26 | Бухта | 26 | Автопровод |
Мытищи | 3 | 0 | 3 | Бухта | 3 | Автопровод |
Мытищи | 690 | 124 | 566 | Барабан т.10 | 690 | Автопровод |
Мытищи | 630 | 0 | 630 | Барабан т.10 | 630 | Автопровод |
Мытищи | 630 | 0 | 630 | Барабан т.10 | 630 | Автопровод |
Мытищи | 630 | 0 | 630 | Барабан т.10 | 630 | Автопровод |
Мытищи | 618 | 0 | 618 | Барабан т.10 | 618 | Автопровод |
Мытищи | 586 | 0 | 586 | Барабан т.10 | 586 | Автопровод |
Мытищи | 574 | 0 | 574 | Барабан т.10 | 574 | Автопровод |
Мытищи | 560 | 0 | 560 | Барабан т.10 | 560 | Автопровод |
Мытищи | 560 | 0 | 560 | Барабан т.10 | 560 | Автопровод |
Мытищи | 368 | 368 | 0 | Барабан т.10 | 368 | Автопровод |
Мытищи | 88 | 88 | 0 | Барабан т. 8 | 88 | Автопровод |
Мытищи | 57 | 57 | 0 | Бухта | 57 | Автопровод |
Мытищи | 6 | 0 | 6 | Бухта | 6 | Автопровод |
Мытищи | 2 010 | 2 010 | 0 | Барабан т.17 | 2 010 | Алюр |
Мытищи | 1 151 | 1 061 | 90 | Барабан т.17 | 2 010 | Алюр |
Мытищи | 64 | 0 | 64 | Бухта | 64 | Алюр |
Мытищи | 53 | 53 | 0 | Барабан т. 8 | 53 | Автопровод |
Мытищи | 200 | 0 | 200 | Барабан т. 8 | 200 | Алюр |
Мытищи | 89 | 0 | 89 | Бухта | 89 | Алюр |
Мытищи | 40 | 0 | 40 | Бухта | 40 | Алюр |
Мытищи | 36 | 0 | 36 | Бухта | 36 | Алюр |
Мытищи | 18 | 0 | 18 | Бухта | 18 | Алюр |
Мытищи | 6 | 0 | 6 | Бухта | 6 | Алюр |
СПБ | 76 | 0 | 76 | Бухта | 76 | Алюр |
- Бренд Кабель CU
- Вес, кг/м 0,866
- Единица измерения м
- Код по каталогу РАЭК 1516594