МКЭШВнг(А)-LS 2* 2* 1
- Элком ELC0100054423
- РАЭК 1516027
- В наличии 1 178 м
- Мытищи 1 178 м
- Свободно 77 082 м
- В резерве 50 258 м
- Внимание! Не является публичной офертой. Точную дату поставки и цены уточняйте у менеджера.
Складской комплекс | В наличии, м | Свободно, м | В резерве, м | Тара | Заводская намотка, м | Производители |
---|---|---|---|---|---|---|
Мытищи | 880 | 880 | 0 | Барабан т.12 | 3 025 | Автопровод |
Мытищи | 3 020 | 3 020 | 0 | Барабан т.12 | 3 020 | Автопровод |
Мытищи | 451 | 451 | 0 | Барабан т.12 | 3 018 | Автопровод |
Мытищи | 2 991 | 0 | 2 991 | Барабан т.12 | 2 991 | Автопровод |
Мытищи | 2 945 | 2 945 | 0 | Барабан т.12 | 2 945 | Автопровод |
Мытищи | 2 734 | 0 | 2 734 | Барабан т.12 | 2 734 | Автопровод |
Мытищи | 2 338 | 0 | 2 338 | Барабан т.10 | 2 338 | Автопровод |
Мытищи | 2 067 | 2 067 | 0 | Барабан т.10 | 2 067 | Автопровод |
Мытищи | 2 028 | 0 | 2 028 | Барабан т.10 | 2 028 | Автопровод |
Мытищи | 2 028 | 0 | 2 028 | Барабан т.12 | 2 028 | Автопровод |
Мытищи | 2 020 | 0 | 2 020 | Барабан т.10 | 2 020 | Автопровод |
Мытищи | 2 020 | 0 | 2 020 | Барабан т.10 | 2 020 | Автопровод |
Мытищи | 2 018 | 0 | 2 018 | Барабан т.12 | 2 018 | Автопровод |
Мытищи | 2 011 | 0 | 2 011 | Барабан т.10 | 2 011 | Автопровод |
Мытищи | 2 010 | 0 | 2 010 | Барабан т.10 | 2 010 | Автопровод |
Мытищи | 2 010 | 0 | 2 010 | Барабан т.10 | 2 010 | Автопровод |
Мытищи | 2 008 | 0 | 2 008 | Барабан т.10 | 2 008 | Автопровод |
Мытищи | 2 004 | 0 | 2 004 | Барабан т.10 | 2 004 | Автопровод |
Мытищи | 1 995 | 0 | 1 995 | Барабан т.10 | 1 995 | Автопровод |
Мытищи | 1 957 | 0 | 1 957 | Барабан т.10 | 1 957 | Автопровод |
Мытищи | 1 955 | 0 | 1 955 | Барабан т.10 | 1 955 | Автопровод |
Мытищи | 1 950 | 0 | 1 950 | Барабан т.10 | 1 950 | Автопровод |
Мытищи | 745 | 745 | 0 | Барабан т.10 | 1 947 | Автопровод |
Мытищи | 1 935 | 0 | 1 935 | Барабан т.10 | 1 935 | Автопровод |
Мытищи | 1 750 | 1 750 | 0 | Барабан т.10 | 1 750 | Эколь |
Мытищи | 1 745 | 1 745 | 0 | Барабан т.10 | 1 745 | Эколь |
Мытищи | 1 731 | 0 | 1 731 | Барабан т.10 | 1 731 | Автопровод |
Мытищи | 1 725 | 0 | 1 725 | Барабан т.10 | 1 725 | Эколь |
Мытищи | 1 504 | 1 504 | 0 | Барабан т.10 | 1 504 | Автопровод |
Мытищи | 1 343 | 404 | 939 | Барабан т.12 | 3 075 | Автопровод |
СПБ | 1 016 | 0 | 1 016 | Барабан т.10 | 1 016 | Автопровод |
Мытищи | 784 | 784 | 0 | Барабан т.10 | 784 | Автопровод |
Мытищи | 403 | 303 | 100 | Барабан т.10 | 603 | Автопровод |
Мытищи | 325 | 325 | 0 | Барабан т. 8 | 325 | Эколь |
Мытищи | 122 | 122 | 0 | Бухта | 122 | Автопровод |
Мытищи | 1 090 | 1 090 | 0 | Барабан т.10 | 1 090 | Эколь |
Мытищи | 1 045 | 1 045 | 0 | Барабан т. 8 | 1 045 | Эколь |
Мытищи | 189 | 189 | 0 | Бухта | 189 | Эколь |
Мытищи | 138 | 138 | 0 | Бухта | 138 | Автопровод |
Мытищи | 112 | 112 | 0 | Бухта | 112 | Автопровод |
Мытищи | 104 | 104 | 0 | Бухта | 104 | Автопровод |
Мытищи | 104 | 0 | 104 | Бухта | 104 | Эколь |
Мытищи | 101 | 0 | 101 | Бухта | 101 | Автопровод |
Мытищи | 72 | 72 | 0 | Бухта | 72 | Эколь |
СПБ | 10 | 0 | 10 | Бухта | 10 | Эколь |
Мытищи | 16 | 0 | 16 | Бухта | 16 | Эколь |
Мытищи | 1 730 | 1 730 | 0 | Барабан т.10 | 1 730 | Эколь |
Мытищи | 1 730 | 0 | 1 730 | Барабан т.10 | 1 730 | Эколь |
Мытищи | 1 700 | 0 | 1 700 | Барабан т.10 | 1 700 | Эколь |
Мытищи | 1 680 | 0 | 1 680 | Барабан т.10 | 1 680 | Эколь |
Мытищи | 640 | 0 | 640 | Барабан т. 8 | 640 | Эколь |
Мытищи | 535 | 535 | 0 | Барабан т. 8 | 535 | Эколь |
Мытищи | 162 | 0 | 162 | Бухта | 162 | Эколь |
Мытищи | 100 | 0 | 100 | Бухта | 100 | Эколь |
Мытищи | 30 | 0 | 30 | Бухта | 30 | Эколь |
Мытищи | 1 414 | 1 414 | 0 | Барабан т.10 | 2 028 | Ивановский кабельный завод |
Мытищи | 140 | 140 | 0 | Барабан т.10 | 140 | Ивановский кабельный завод |
Мытищи | 120 | 0 | 120 | Бухта | 120 | Ивановский кабельный завод |
Мытищи | 1 414 | 1 414 | 0 | Барабан т.10 | 2 028 | Ивановский кабельный завод |
Мытищи | 140 | 140 | 0 | Барабан т.10 | 140 | Ивановский кабельный завод |
Мытищи | 120 | 0 | 120 | Бухта | 120 | Ивановский кабельный завод |
Мытищи | 1 414 | 1 414 | 0 | Барабан т.10 | 2 028 | Ивановский кабельный завод |
Мытищи | 140 | 140 | 0 | Барабан т.10 | 140 | Ивановский кабельный завод |
Мытищи | 120 | 0 | 120 | Бухта | 120 | Ивановский кабельный завод |
Мытищи | 102 | 102 | 0 | Барабан т. 8 | 181 | Ивановский кабельный завод |
Мытищи | 102 | 0 | 102 | Барабан т. 8 | 181 | Ивановский кабельный завод |
- Бренд Кабель CU
- Вес, кг/м 0,131
- Единица измерения м
- Код по каталогу РАЭК 1516027