ШВВП 2* 0,5
- Элком ELC0100165145
- РАЭК 1516992
- В наличии 72 603 м
- Мытищи 72 603 м
- Свободно 60 388 м
- В резерве 16 050 м
- Внимание! Не является публичной офертой. Точную дату поставки и цены уточняйте у менеджера.
Складской комплекс | В наличии, м | Свободно, м | В резерве, м | Тара | Заводская намотка, м | Производители |
---|---|---|---|---|---|---|
Мытищи | 20 100 | 20 100 | 0 | Бухта | 300 | БРЭКС |
Мытищи | 14 100 | 8 100 | 6 000 | Бухта | 300 | БРЭКС |
Мытищи | 5 100 | 0 | 5 100 | Бухта | 300 | БРЭКС |
Мытищи | 2 100 | 1 500 | 600 | Бухта | 300 | БРЭКС |
Мытищи | 375 | 375 | 0 | Бухта | 375 | БРЭКС |
Мытищи | 352 | 352 | 0 | Бухта | 352 | БРЭКС |
Мытищи | 350 | 350 | 0 | Бухта | 350 | БРЭКС |
Мытищи | 345 | 345 | 0 | Бухта | 345 | БРЭКС |
Мытищи | 344 | 344 | 0 | Бухта | 344 | БРЭКС |
Мытищи | 336 | 336 | 0 | Бухта | 336 | БРЭКС |
Мытищи | 311 | 311 | 0 | Бухта | 311 | БРЭКС |
Мытищи | 310 | 310 | 0 | Бухта | 310 | БРЭКС |
Мытищи | 300 | 300 | 0 | Бухта | 300 | БРЭКС |
Мытищи | 294 | 294 | 0 | Бухта | 294 | БРЭКС |
Мытищи | 291 | 291 | 0 | Бухта | 291 | БРЭКС |
Мытищи | 290 | 290 | 0 | Бухта | 290 | БРЭКС |
Мытищи | 283 | 283 | 0 | Бухта | 283 | БРЭКС |
Мытищи | 283 | 283 | 0 | Бухта | 283 | БРЭКС |
Мытищи | 281 | 281 | 0 | Бухта | 281 | БРЭКС |
Мытищи | 273 | 273 | 0 | Бухта | 273 | БРЭКС |
Мытищи | 263 | 263 | 0 | Бухта | 263 | БРЭКС |
Мытищи | 260 | 260 | 0 | Бухта | 260 | БРЭКС |
Мытищи | 254 | 254 | 0 | Бухта | 254 | БРЭКС |
Мытищи | 245 | 245 | 0 | Бухта | 245 | БРЭКС |
Мытищи | 245 | 245 | 0 | Бухта | 245 | БРЭКС |
Мытищи | 244 | 244 | 0 | Бухта | 244 | БРЭКС |
Мытищи | 235 | 235 | 0 | Бухта | 235 | БРЭКС |
СПБ | 900 | 900 | 0 | Бухта | 300 | БРЭКС |
Мытищи | 1 500 | 600 | 900 | Бухта | 300 | БРЭКС |
Мытищи | 274 | 274 | 0 | Бухта | 274 | БРЭКС |
Мытищи | 265 | 265 | 0 | Бухта | 265 | БРЭКС |
Мытищи | 387 | 387 | 0 | Бухта разномер | 387 | БРЭКС |
Мытищи | 365 | 0 | 365 | Бухта разномер | 365 | БРЭКС |
Мытищи | 356 | 356 | 0 | Бухта разномер | 356 | БРЭКС |
Мытищи | 353 | 353 | 0 | Бухта разномер | 353 | БРЭКС |
Мытищи | 350 | 350 | 0 | Бухта разномер | 350 | БРЭКС |
Мытищи | 350 | 350 | 0 | Бухта разномер | 350 | БРЭКС |
Мытищи | 350 | 0 | 350 | Бухта разномер | 350 | БРЭКС |
Мытищи | 348 | 348 | 0 | Бухта разномер | 348 | БРЭКС |
Мытищи | 348 | 348 | 0 | Бухта разномер | 348 | БРЭКС |
Мытищи | 345 | 0 | 345 | Бухта разномер | 345 | БРЭКС |
Мытищи | 343 | 343 | 0 | Бухта разномер | 343 | БРЭКС |
Мытищи | 342 | 342 | 0 | Бухта разномер | 342 | БРЭКС |
Мытищи | 340 | 0 | 340 | Бухта разномер | 340 | БРЭКС |
Мытищи | 337 | 337 | 0 | Бухта разномер | 337 | БРЭКС |
Мытищи | 336 | 336 | 0 | Бухта разномер | 336 | БРЭКС |
Мытищи | 330 | 0 | 330 | Бухта разномер | 330 | БРЭКС |
Мытищи | 317 | 317 | 0 | Бухта разномер | 317 | БРЭКС |
Мытищи | 315 | 0 | 315 | Бухта разномер | 315 | БРЭКС |
Мытищи | 297 | 297 | 0 | Бухта разномер | 297 | БРЭКС |
Мытищи | 295 | 0 | 295 | Бухта разномер | 295 | БРЭКС |
Мытищи | 246 | 246 | 0 | Бухта разномер | 246 | БРЭКС |
Мытищи | 325 | 0 | 325 | Бухта разномер | 325 | БРЭКС |
Мытищи | 310 | 0 | 310 | Бухта разномер | 310 | БРЭКС |
Мытищи | 287 | 287 | 0 | Бухта разномер | 287 | БРЭКС |
Мытищи | 283 | 283 | 0 | Бухта разномер | 283 | БРЭКС |
Мытищи | 250 | 0 | 250 | Бухта разномер | 250 | БРЭКС |
Мытищи | 225 | 0 | 225 | Бухта разномер | 225 | БРЭКС |
Мытищи | 188 | 188 | 0 | Бухта разномер | 188 | БРЭКС |
Мытищи | 187 | 187 | 0 | Бухта разномер | 187 | БРЭКС |
Мытищи | 180 | 180 | 0 | Бухта разномер | 180 | БРЭКС |
- Бренд Кабель CU
- Вес, кг/м 0,024
- Единица измерения м
- Код по каталогу РАЭК 1516992