МКШ 2*0,75
- Элком ELC0100251621
- РАЭК 1515963
- В наличии 7 843 м
- Мытищи 7 843 м
- Свободно 19 241 м
- В резерве 1 421 м
- Внимание! Не является публичной офертой. Точную дату поставки и цены уточняйте у менеджера.
Складской комплекс | В наличии, м | Свободно, м | В резерве, м | Тара | Заводская намотка, м | Производители |
---|---|---|---|---|---|---|
Мытищи | 1 800 | 1 800 | 0 | Бухта | 300 | БРЭКС |
Мытищи | 4 800 | 3 600 | 1 200 | Бухта | 300 | БРЭКС |
Мытищи | 71 | 0 | 71 | Бухта | 71 | Эколь |
Мытищи | 2 750 | 2 750 | 0 | Барабан т. 8 | 2 750 | Эколь |
Мытищи | 900 | 900 | 0 | Бухта | 300 | Эколь |
Мытищи | 355 | 355 | 0 | Барабан т. 8 | 945 | Эколь |
Мытищи | 100 | 0 | 100 | Бухта | 100 | Эколь |
Мытищи | 246 | 246 | 0 | Бухта | 246 | Эколь |
Мытищи | 2 500 | 2 500 | 0 | Барабан т. 8 | 2 500 | БРЭКС |
Мытищи | 2 228 | 2 228 | 0 | Барабан т. 8 | 2 500 | БРЭКС |
Мытищи | 680 | 680 | 0 | Барабан т. 8 | 680 | СегментЭнерго-Кабель |
Мытищи | 259 | 259 | 0 | Бухта разномер | 259 | СегментЭнерго-Кабель |
Мытищи | 255 | 255 | 0 | Бухта разномер | 255 | СегментЭнерго-Кабель |
Мытищи | 232 | 232 | 0 | Бухта разномер | 232 | СегментЭнерго-Кабель |
Мытищи | 76 | 76 | 0 | Бухта | 76 | Эколь |
Мытищи | 310 | 310 | 0 | Бухта разномер | 310 | БРЭКС |
Мытищи | 203 | 203 | 0 | Бухта | 203 | БРЭКС |
Мытищи | 680 | 680 | 0 | Барабан т. 8 | 680 | Сегментэнерго |
Мытищи | 259 | 259 | 0 | Бухта разномер | 259 | Сегментэнерго |
Мытищи | 255 | 255 | 0 | Бухта разномер | 255 | Сегментэнерго |
Мытищи | 232 | 232 | 0 | Бухта разномер | 232 | Сегментэнерго |
Мытищи | 50 | 0 | 50 | Бухта | 50 | БРЭКС |
- Бренд Кабель CU
- Вес, кг/м 0,056
- Единица измерения м
- Код по каталогу РАЭК 1515963