МКШнг(А)-LS 3* 0,75
- Элком ELC0100054206
- РАЭК 2004108
- В наличии 2 201 м
- Мытищи 2 201 м
- Санкт-Петербург 0 м
- Свободно 43 732 м
- В резерве 12 548 м
- Внимание! Не является публичной офертой. Точную дату поставки и цены уточняйте у менеджера.
Складской комплекс | В наличии, м | Свободно, м | В резерве, м | Тара | Заводская намотка, м | Производители |
---|---|---|---|---|---|---|
Мытищи | 1 570 | 1 570 | 0 | Барабан т. 8 | 1 570 | Эколь |
Мытищи | 1 045 | 1 045 | 0 | Барабан т. 8 | 2 145 | Эколь |
Мытищи | 855 | 855 | 0 | Барабан т. 8 | 855 | Эколь |
Мытищи | 725 | 725 | 0 | Барабан т. 8 | 725 | Эколь |
Мытищи | 202 | 180 | 22 | Барабан т. 8 | 2 140 | Эколь |
Мытищи | 66 | 66 | 0 | Бухта | 66 | Эколь |
Мытищи | 50 | 50 | 0 | Бухта | 50 | Эколь |
Мытищи | 2 390 | 1 975 | 415 | Барабан т. 8 | 2 390 | Эколь |
Мытищи | 2 088 | 2 088 | 0 | Барабан т.10 | 2 088 | Автопровод |
Мытищи | 1 745 | 1 745 | 0 | Барабан т. 8 | 1 745 | Эколь |
Мытищи | 1 705 | 1 705 | 0 | Барабан т. 8 | 1 705 | Эколь |
Мытищи | 1 582 | 522 | 1 060 | Барабан т. 8 | 2 390 | Эколь |
Мытищи | 1 500 | 1 500 | 0 | Барабан т. 8 | 1 500 | Эколь |
Мытищи | 920 | 920 | 0 | Барабан т. 8 | 920 | Эколь |
Мытищи | 904 | 904 | 0 | Барабан т.10 | 904 | Автопровод |
Мытищи | 338 | 188 | 150 | Барабан т. 8 | 1 745 | Эколь |
СПБ | 130 | 0 | 130 | Бухта | 130 | Эколь |
Мытищи | 300 | 300 | 0 | Бухта | 100 | Эколь |
Мытищи | 129 | 129 | 0 | Бухта | 129 | Эколь |
Мытищи | 120 | 0 | 120 | Бухта разномер | 120 | Эколь |
Мытищи | 62 | 62 | 0 | Бухта | 62 | Эколь |
Мытищи | 3 485 | 0 | 3 485 | Барабан т.10 | 3 485 | Эколь |
Мытищи | 1 890 | 1 890 | 0 | Барабан т.10 | 3 480 | Эколь |
Мытищи | 303 | 303 | 0 | Барабан т.10 | 3 475 | Эколь |
Мытищи | 650 | 0 | 650 | Бухта | 650 | Эколь |
Мытищи | 206 | 0 | 206 | Бухта | 206 | Эколь |
Мытищи | 4 832 | 4 832 | 0 | Барабан т.12 | 5 052 | Ивановский кабельный завод |
Мытищи | 4 832 | 4 832 | 0 | Барабан т.12 | 5 052 | Ивановский кабельный завод |
Мытищи | 1 597 | 1 597 | 0 | Барабан т.12 | 5 052 | Ивановский кабельный завод |
Мытищи | 118 | 118 | 0 | Бухта | 118 | Эколь |
Мытищи | 10 | 0 | 10 | Бухта | 10 | Эколь |
Мытищи | 10 | 0 | 10 | Бухта | 10 | Эколь |
Мытищи | 118 | 118 | 0 | Бухта | 118 | Эколь |
Мытищи | 10 | 0 | 10 | Бухта | 10 | Эколь |
Мытищи | 10 | 0 | 10 | Бухта | 10 | Эколь |
Мытищи | 300 | 0 | 300 | Бухта | 300 | Ивановский кабельный завод |
Мытищи | 300 | 0 | 300 | Бухта | 300 | Ивановский кабельный завод |
Мытищи | 300 | 0 | 300 | Бухта | 300 | Ивановский кабельный завод |
Мытищи | 295 | 0 | 295 | Бухта | 295 | Ивановский кабельный завод |
Мытищи | 525 | 0 | 525 | Барабан т. 8 | 525 | Ивановский кабельный завод |
Мытищи | 193 | 193 | 0 | Бухта | 193 | Эколь |
Мытищи | 90 | 0 | 90 | Бухта | 90 | Эколь |
СПБ | 400 | 0 | 400 | Барабан | 400 | Ивановский кабельный завод |
Мытищи | 525 | 0 | 525 | Барабан т. 8 | 525 | Ивановский кабельный завод |
Мытищи | 193 | 193 | 0 | Бухта | 193 | Эколь |
Мытищи | 90 | 0 | 90 | Бухта | 90 | Эколь |
СПБ | 400 | 0 | 400 | Барабан | 400 | Ивановский кабельный завод |
Мытищи | 525 | 0 | 525 | Барабан т. 8 | 525 | Ивановский кабельный завод |
Мытищи | 193 | 193 | 0 | Бухта | 193 | Эколь |
Мытищи | 90 | 0 | 90 | Бухта | 90 | Эколь |
СПБ | 400 | 0 | 400 | Барабан | 400 | Ивановский кабельный завод |
Мытищи | 525 | 0 | 525 | Барабан т. 8 | 525 | Ивановский кабельный завод |
Мытищи | 193 | 193 | 0 | Бухта | 193 | Эколь |
Мытищи | 90 | 0 | 90 | Бухта | 90 | Эколь |
СПБ | 400 | 0 | 400 | Барабан | 400 | Ивановский кабельный завод |
Мытищи | 525 | 0 | 525 | Барабан т. 8 | 525 | Ивановский кабельный завод |
Мытищи | 193 | 193 | 0 | Бухта | 193 | Эколь |
Мытищи | 90 | 0 | 90 | Бухта | 90 | Эколь |
СПБ | 400 | 0 | 400 | Барабан | 400 | Ивановский кабельный завод |
- Бренд Кабель CU
- Единица измерения м
- Код по каталогу РАЭК 2004108