МКЭШВнг(А)-LS 2* 2* 0,75
- Элком ELC0100014917
- РАЭК 1516026
- В наличии 6 696 м
- Мытищи 6 550 м
- Санкт-Петербург 146 м
- Свободно 51 845 м
- В резерве 25 120 м
- Внимание! Не является публичной офертой. Точную дату поставки и цены уточняйте у менеджера.
Складской комплекс | В наличии, м | Свободно, м | В резерве, м | Тара | Заводская намотка, м | Производители |
---|---|---|---|---|---|---|
Мытищи | 486 | 486 | 0 | Барабан т.10 | 486 | Автопровод |
Мытищи | 348 | 278 | 70 | Барабан т.10 | 594 | Автопровод |
Мытищи | 228 | 118 | 110 | Барабан т.10 | 743 | Автопровод |
Мытищи | 190 | 90 | 100 | Бухта | 190 | Эколь |
Мытищи | 134 | 134 | 0 | Бухта | 134 | Эколь |
Мытищи | 133 | 113 | 20 | Бухта | 133 | Эколь |
Мытищи | 129 | 129 | 0 | Бухта | 129 | Эколь |
Мытищи | 121 | 121 | 0 | Бухта | 121 | Эколь |
Мытищи | 54 | 54 | 0 | Бухта | 54 | Эколь |
Мытищи | 20 | 20 | 0 | Бухта | 20 | Эколь |
Мытищи | 1 715 | 0 | 1 715 | Барабан т.10 | 1 715 | Эколь |
Мытищи | 250 | 220 | 30 | Бухта | 250 | Эколь |
Мытищи | 170 | 170 | 0 | Бухта | 170 | Эколь |
Мытищи | 102 | 102 | 0 | Бухта | 102 | Эколь |
Мытищи | 78 | 78 | 0 | Бухта | 78 | Эколь |
Мытищи | 4 200 | 0 | 4 200 | Бухта | 100 | Эколь |
Мытищи | 92 | 92 | 0 | Бухта | 92 | Эколь |
Мытищи | 75 | 0 | 75 | Бухта разномер | 75 | Эколь |
СПБ | 80 | 80 | 0 | Бухта разномер | 80 | Эколь |
СПБ | 66 | 66 | 0 | Бухта | 66 | Эколь |
Мытищи | 1 695 | 0 | 1 695 | Барабан т.10 | 1 695 | Эколь |
Мытищи | 485 | 0 | 485 | Бухта | 485 | Эколь |
Мытищи | 1 615 | 1 615 | 0 | Барабан т.10 | 1 615 | Эколь |
Мытищи | 1 140 | 1 140 | 0 | Барабан т.10 | 1 730 | Эколь |
Мытищи | 590 | 0 | 590 | Бухта | 590 | Эколь |
Мытищи | 1 615 | 1 615 | 0 | Барабан т.10 | 1 615 | Эколь |
Мытищи | 1 140 | 1 140 | 0 | Барабан т.10 | 1 730 | Эколь |
Мытищи | 590 | 0 | 590 | Бухта | 590 | Эколь |
Мытищи | 1 615 | 1 615 | 0 | Барабан т.10 | 1 615 | Эколь |
Мытищи | 1 140 | 1 140 | 0 | Барабан т.10 | 1 730 | Эколь |
Мытищи | 590 | 0 | 590 | Бухта | 590 | Эколь |
Мытищи | 1 615 | 1 615 | 0 | Барабан т.10 | 1 615 | Эколь |
Мытищи | 1 730 | 0 | 1 730 | Барабан т.10 | 1 730 | Эколь |
Мытищи | 590 | 0 | 590 | Бухта | 590 | Эколь |
Мытищи | 850 | 0 | 850 | Барабан т. 8 | 850 | Ивановский кабельный завод |
Мытищи | 505 | 505 | 0 | Барабан т.12 | 2 000 | Ивановский кабельный завод |
Мытищи | 375 | 0 | 375 | Бухта | 375 | Ивановский кабельный завод |
Мытищи | 250 | 0 | 250 | Бухта | 250 | Ивановский кабельный завод |
Мытищи | 120 | 0 | 120 | Бухта | 120 | Эколь |
Мытищи | 115 | 115 | 0 | Барабан т.10 | 115 | Эколь |
Мытищи | 50 | 0 | 50 | Бухта | 50 | Эколь |
Мытищи | 20 | 0 | 20 | Бухта | 20 | Ивановский кабельный завод |
Мытищи | 1 790 | 1 790 | 0 | Барабан т.10 | 1 790 | Эколь |
Мытищи | 1 740 | 1 740 | 0 | Барабан т.10 | 1 740 | Эколь |
Мытищи | 1 740 | 0 | 1 740 | Барабан т.10 | 1 740 | Эколь |
Мытищи | 885 | 0 | 885 | Барабан т.12 | 3 515 | Ивановский кабельный завод |
Мытищи | 610 | 0 | 610 | Бухта | 610 | Ивановский кабельный завод |
Мытищи | 420 | 0 | 420 | Бухта | 420 | Ивановский кабельный завод |
Мытищи | 185 | 0 | 185 | Бухта разномер | 185 | Эколь |
Мытищи | 180 | 0 | 180 | Бухта | 180 | Ивановский кабельный завод |
Мытищи | 150 | 150 | 0 | Бухта разномер | 150 | Эколь |
Мытищи | 145 | 145 | 0 | Бухта разномер | 145 | Эколь |
Мытищи | 140 | 140 | 0 | Бухта разномер | 140 | Эколь |
Юг | 45 | 0 | 45 | Бухта | 45 | Ивановский кабельный завод |
Мытищи | 1 400 | 0 | 1 400 | Барабан т.10 | 1 790 | Эколь |
Мытищи | 390 | 390 | 0 | Барабан т.10 | 390 | Эколь |
Мытищи | 1 400 | 0 | 1 400 | Барабан т.10 | 1 790 | Эколь |
Мытищи | 390 | 390 | 0 | Барабан т.10 | 390 | Эколь |
Мытищи | 1 400 | 0 | 1 400 | Барабан т.10 | 1 790 | Эколь |
Мытищи | 390 | 390 | 0 | Барабан т.10 | 390 | Эколь |
Мытищи | 1 400 | 0 | 1 400 | Барабан т.10 | 1 790 | Эколь |
Мытищи | 180 | 180 | 0 | Барабан т.10 | 390 | Эколь |
Мытищи | 200 | 0 | 200 | Бухта | 200 | Эколь |
Мытищи | 200 | 0 | 200 | Бухта | 200 | Эколь |
Мытищи | 200 | 0 | 200 | Бухта | 200 | Эколь |
Мытищи | 2 991 | 2 991 | 0 | Барабан т.12 | 2 991 | Ивановский кабельный завод |
Мытищи | 2 193 | 2 193 | 0 | Барабан т.12 | 2 193 | Ивановский кабельный завод |
Мытищи | 1 901 | 1 901 | 0 | Барабан т.12 | 2 501 | Ивановский кабельный завод |
Мытищи | 1 474 | 1 474 | 0 | Барабан т.12 | 1 474 | Ивановский кабельный завод |
Мытищи | 600 | 0 | 600 | Барабан т.10 | 600 | Ивановский кабельный завод |
- Бренд Кабель CU
- Вес, кг/м 0,117
- Единица измерения м
- Код по каталогу РАЭК 1516026