Top.Mail.Ru
Акции
На Красное море с IEK На Красное море с IEK «Золотые горы» с IEK «Золотые горы» с IEK
  • Элком ELC0100196246
  • РАЭК 1514545
  • В наличии 222466 м
    • Москва (Мытищи) 203897 м
    • Симферополь 5860 м
    • Санкт-Петербург 12709 м
  • Внимание! Не является публичной офертой. Точную дату поставки и цены уточняйте у менеджера.

70.78 руб.

цена за 1 м

Купить на В2В-портале со скидкой

Добавить
в корзину

Складской комплекс В наличии, м Свободно, м В резерве, м Тара Заводская намотка, м Производители
Москва (Мытищи) 30 700 24 400 6 300 Бухта 100 Кабэкс
Москва (Мытищи) 25 000 25 000 0 Бухта 100 ПСК
Москва (Мытищи) 24 300 24 300 0 Бухта 100 Кабэкс
Москва (Мытищи) 23 900 8 900 15 000 Бухта 100 Алюр
Москва (Мытищи) 23 700 22 200 1 500 Бухта 100 Кабэкс
Москва (Мытищи) 14 100 14 100 0 Бухта 100 Кабэкс
Москва (Мытищи) 11 600 7 700 3 900 Бухта 100 СКТ-Групп
Москва (Мытищи) 8 000 0 8 000 Бухта 100 Пересвет
Москва (Мытищи) 7 950 7 600 350 Бухта 50 БРЭКС
Москва (Мытищи) 7 819 7 819 0 Барабан т.12а 7 819 Пересвет
Москва (Мытищи) 7 535 7 255 280 Барабан т.12а 7 819 Пересвет
Москва (Мытищи) 6 000 6 000 0 Барабан т.12а 6 000 Пересвет
Москва (Мытищи) 5 050 5 050 0 Барабан т.14 5 050 Кабэкс
Москва (Мытищи) 5 050 5 050 0 Барабан т.14 5 050 Кабэкс
Москва (Мытищи) 4 845 0 4 845 Барабан т.14 10 491 Пересвет
Москва (Мытищи) 4 200 4 200 0 Барабан т.12 4 200 ПСК
Москва (Мытищи) 3 300 3 300 0 Барабан т.12 3 300 ПСК
Москва (Мытищи) 3 200 3 200 0 Барабан т.12 3 200 ПСК
Москва (Мытищи) 3 072 3 072 0 Барабан т.12 3 072 ПСК
Москва (Мытищи) 3 000 3 000 0 Барабан т.12 3 000 ПСК
Москва (Мытищи) 2 700 1 600 1 100 Бухта 100 СКТ-Групп
Москва (Мытищи) 2 697 0 2 697 Барабан т.14 10 500 Пересвет
Москва (Мытищи) 2 135 2 135 0 Барабан т.10 2 135 ПСК
Москва (Мытищи) 2 132 2 132 0 Барабан т.10 2 132 ПСК
Москва (Мытищи) 2 100 2 100 0 Барабан т.10 2 100 СКТ-Групп
Москва (Мытищи) 2 100 2 100 0 Барабан т.10 2 100 СКТ-Групп
Москва (Мытищи) 2 000 0 2 000 Бухта 100 СКТ-Групп
Москва (Мытищи) 1 713 0 1 713 Барабан т.12 1 713 Пересвет
Москва (Мытищи) 1 668 1 668 0 Барабан т.10 1 668 ПСК
Москва (Мытищи) 1 616 1 616 0 Барабан т.10 1 616 Кабэкс
Москва (Мытищи) 1 350 1 350 0 Барабан т.10 1 350 ПСК
Москва (Мытищи) 1 050 1 050 0 Барабан т.10 1 050 СКТ-Групп
Москва (Мытищи) 1 050 1 050 0 Барабан т.10 1 050 СКТ-Групп
Москва (Мытищи) 1 050 1 050 0 Барабан т.10 1 050 СКТ-Групп
Москва (Мытищи) 1 050 0 1 050 Барабан т.10 1 050 СКТ-Групп
Москва (Мытищи) 900 0 900 Бухта 100 Кабэкс
Москва (Мытищи) 811 0 811 Барабан т.12 5 899 Пересвет
Москва (Мытищи) 763 0 763 Барабан т. 8 763 Пересвет
Москва (Мытищи) 660 0 660 Бухта 660 Пересвет
Москва (Мытищи) 629 629 0 Барабан т. 8 629 ПСК
Москва (Мытищи) 500 0 500 Бухта 100 Кабэкс
Москва (Мытищи) 350 0 350 Бухта 350 Пересвет
Москва (Мытищи) 300 0 300 Бухта 100 СКТ-Групп
Москва (Мытищи) 222 222 0 Бухта 222 СКТ-Групп
Москва (Мытищи) 208 208 0 Бухта 208 Пересвет
Москва (Мытищи) 155 0 155 Бухта 155 СКТ-Групп
Москва (Мытищи) 130 0 130 Бухта 130 СКТ-Групп
Москва (Мытищи) 124 0 124 Бухта разномер 124 Конкорд
Москва (Мытищи) 115 115 0 Бухта разномер 115 Алюр
Москва (Мытищи) 100 0 100 Бухта 100 Кабэкс
Москва (Мытищи) 88 88 0 Бухта разномер 88 Конкорд
Москва (Мытищи) 86 86 0 Бухта разномер 86 Конкорд
Москва (Мытищи) 86 86 0 Бухта разномер 86 Конкорд
Москва (Мытищи) 80 80 0 Бухта разномер 80 Конкорд
Москва (Мытищи) 80 80 0 Бухта разномер 80 Конкорд
Москва (Мытищи) 78 78 0 Бухта разномер 78 Конкорд
Москва (Мытищи) 78 78 0 Бухта разномер 78 Конкорд
Москва (Мытищи) 78 78 0 Бухта разномер 78 Конкорд
Москва (Мытищи) 76 76 0 Бухта разномер 76 Конкорд
Москва (Мытищи) 75 75 0 Бухта разномер 75 Конкорд
Москва (Мытищи) 73 73 0 Бухта разномер 73 Конкорд
Москва (Мытищи) 73 73 0 Бухта разномер 73 Конкорд
Москва (Мытищи) 72 0 72 Бухта разномер 72 Конкорд
Москва (Мытищи) 68 68 0 Бухта разномер 68 Конкорд
Москва (Мытищи) 67 67 0 Бухта разномер 67 Конкорд
Москва (Мытищи) 64 64 0 Бухта разномер 64 Конкорд
Москва (Мытищи) 63 63 0 Бухта разномер 63 Конкорд
Москва (Мытищи) 63 63 0 Бухта разномер 63 Конкорд
Москва (Мытищи) 63 63 0 Бухта разномер 63 Конкорд
Москва (Мытищи) 62 62 0 Бухта разномер 62 Конкорд
Москва (Мытищи) 62 62 0 Бухта разномер 62 Конкорд
Москва (Мытищи) 62 62 0 Бухта разномер 62 Конкорд
Москва (Мытищи) 61 61 0 Бухта разномер 61 Конкорд
Москва (Мытищи) 61 61 0 Бухта разномер 61 Конкорд
Москва (Мытищи) 61 61 0 Бухта разномер 61 Конкорд
Москва (Мытищи) 61 61 0 Бухта разномер 61 Конкорд
Москва (Мытищи) 60 0 60 Бухта разномер 60 Конкорд
Москва (Мытищи) 55 55 0 Бухта разномер 55 Конкорд
Москва (Мытищи) 54 54 0 Бухта разномер 54 Конкорд
Москва (Мытищи) 54 54 0 Бухта разномер 54 Конкорд
Москва (Мытищи) 54 54 0 Бухта разномер 54 Конкорд
Москва (Мытищи) 53 0 53 Бухта разномер 53 Конкорд
Москва (Мытищи) 51 51 0 Бухта разномер 51 Конкорд
Москва (Мытищи) 51 51 0 Бухта разномер 51 Конкорд
Москва (Мытищи) 38 38 0 Бухта 38 Пересвет
Москва (Мытищи) 30 30 0 Бухта 30 Пересвет
Москва (Мытищи) 30 30 0 Бухта 30 Пересвет
Москва (Мытищи) 30 30 0 Бухта 30 Пересвет
Москва (Мытищи) 25 25 0 Бухта 25 Кабэкс
Москва (Мытищи) 25 25 0 Бухта 25 Кабэкс
Москва (Мытищи) 25 25 0 Бухта 25 Кабэкс
Москва (Мытищи) 25 25 0 Бухта 25 Кабэкс
Москва (Мытищи) 25 25 0 Бухта 25 Кабэкс
Москва (Мытищи) 25 25 0 Бухта 25 Кабэкс
Москва (Мытищи) 25 25 0 Бухта 25 Кабэкс
Москва (Мытищи) 25 0 25 Бухта 25 Кабэкс
Москва (Мытищи) 25 25 0 Бухта 25 Кабэкс
Москва (Мытищи) 25 25 0 Бухта 25 Пересвет
Москва (Мытищи) 25 25 0 Бухта 25 Пересвет
Москва (Мытищи) 25 25 0 Бухта 25 Пересвет
Москва (Мытищи) 25 25 0 Бухта 25 Пересвет
Москва (Мытищи) 25 25 0 Бухта 25 Пересвет
Москва (Мытищи) 25 25 0 Бухта 25 Пересвет
Москва (Мытищи) 20 20 0 Бухта 20 Кабэкс
Москва (Мытищи) 20 20 0 Бухта 20 Кабэкс
Москва (Мытищи) 20 20 0 Бухта 20 Кабэкс
Москва (Мытищи) 20 20 0 Бухта 20 Пересвет
Москва (Мытищи) 20 20 0 Бухта 20 Пересвет
Москва (Мытищи) 20 20 0 Бухта 20 Пересвет
Москва (Мытищи) 20 20 0 Бухта 20 Пересвет
Москва (Мытищи) 20 20 0 Бухта 20 Пересвет
Москва (Мытищи) 18 0 18 Бухта 18 Пересвет
Москва (Мытищи) 10 0 10 Бухта 10 СКТ-Групп
Симферополь 4 900 4 900 0 Бухта 100 ТПК "КАБЕЛЬМАШ"
Симферополь 960 960 0 Барабан т.12 960 Пересвет
Санкт-Петербург 5 594 5 594 0 Барабан т.14 6 197 Пересвет
Санкт-Петербург 2 400 2 400 0 Бухта 100 Алюр
Санкт-Петербург 1 700 1 700 0 Бухта 100 Алюр
Санкт-Петербург 1 175 1 175 0 Барабан т.10 1 175 Пересвет
Санкт-Петербург 700 700 0 Бухта 100 Кабэкс
Санкт-Петербург 350 350 0 Бухта 350 Элкаб
Санкт-Петербург 280 280 0 Бухта 280 Кабэкс
Санкт-Петербург 200 200 0 Бухта 100 Кабэкс
Санкт-Петербург 100 100 0 Бухта 100 Элкаб
Санкт-Петербург 80 80 0 Бухта разномер 80 Алюр
Санкт-Петербург 80 80 0 Бухта разномер 80 Алюр
Санкт-Петербург 50 0 50 Бухта 50 БРЭКС
Санкт-Петербург 50 50 0 Бухта 50 БРЭКС
  • Безгалогенный Нет
  • Бронированный Нет
  • Вес 0,098
  • Количество жил 3
  • Материал жилы Медь
  • Материал изоляции Поливинилхлорид
  • Материал наружной оболочки Поливинилхлорид
  • Наличие экрана Нет
  • Нераспространяющий горение Да
  • Номинальное напряжение, кВ 0,66
  • Огнестойкий Нет
  • С низким дымо- газовыделением Да
  • С низкой токсичностью продуктов горения Нет
  • Сечение ТПЖ 1,5
  • Страна изготовителя Россия
  • Сфера применения Для стационарной прокладки
  • Температура монтажа, С не ниже -15
  • Форма ТПЖ Круглая
  • Форма поперечного сечения Круглая
  • Хладостойкий Нет
  • Цвет внешней оболочки черный

Кабель ВВГНГ(А)-LS / круглого сечения включает 3 медные изолированные жилы по 1.5 мм2. Проводники заключены в черную термостойкую ПВХ-изоляцию. Она защищает от воспламенения, электромагнитных помех и механических воздействий, заземляет. Гидрофобное заполнение отталкивает влагу, что важно при прокладке в траншеях, на столбах или фасадах в гильзах/ гофре. Подходит для подключения к силовым/ контрольным цепям в сети с напряжением ОК-0,66, переменным током до 1000В. Малый диаметр и гибкость позволяют прокладывать электрические магистрали в труднодоступных местах.

  1. Сертификат соответствия
    Действителен c 18.07.2019 по 17.07.2024

    pdf

    download openPDF
  2. Сертификат соответствия
    Действителен c 25.09.2019 по 24.09.2024

    pdf

    download openPDF
  3. Сертификат EAC
    Действителен c 26.07.2019 по 25.07.2024

    pdf

    download openPDF
  4. Сертификат соответствия
    Действителен c 20.11.2019 по 19.11.2024

    pdf

    download openPDF

Доставка в любую точку России.

Бесплатная доставка при заказе товара на определенную сумму.

Возможна доставка в назначенный интервал времени.

Сроки и стоимость доставки рассчитываются индивидуально.

Подробную информацию об условиях доставки в вашем регионе вы можете найти здесь.

Все товары, представленные в каталоге "Элком Электро" имеют различный гарантийный срок.

Если у Вас возник вопрос, вы можете задать его здесь.

Отзывы

Автор: Виктор Петрович
Достоинства
Силовой кабель заказывал на сайте в гараж под розетки. Сечение, характеристики, изоляция соответствуют описанию. Эксплуатацией доволен. Провод не нагревается, защищает линию от электромагнитных помех. Привезли из магазина нужного метража.
Недостатки
нет

Добавить отзыв

Ваша оценка *
Достоинства
Недостатки
Email *
Телефон *
Представьтесь *
Защита от автоматического заполнения
CAPTCHA
Введите слово с картинки*: